
Capacités de production:
1 tonne à 60 tonnes
Réfrigérant respectueux de l'environnement
La machine à glace en tube est conçue pour répondre aux exigences de la production de glace commerciale. Elle intègre une technologie de réfrigération avancée combinée à un système de contrôle intelligent, permettant une production rapide et efficace de glace comestible de haute qualité. Cette machine à glace se distingue par sa simplicité opérationnelle, son efficacité énergétique et sa durabilité environnementale.
Nous proposons des modèles intégrés et modulaires pour répondre à divers besoins d’installation. Disponibles dans les diamètres standard de tubes de glace de 22mm, 28mm et 35mm, nous offrons également des solutions personnalisées adaptées aux exigences spécifiques de production.
Modèl | Condenseur refroidi à leau | Condenseur refroidi par air | Système de refroidissement | Moteur pour coupe-glace | Pompe à eau circulante | Refroidisseur à eau | Refroidisseur à air | Poids de la machine | Conteneur d'expédition | ||||
Transfert de chaleur (kW) | Transfert de chaleur (kW) | Tour de refroidissement | Puissance du ventilateur (kW) | Pompe à eau de refroidissement | Puissance du moteur (kW) | Puissance (kW) | Puissance (kW) | Dimensions du compresseur L*W*H (mm) | Dimensions de l’évaporateur L*W*H (mm) | Dimension L*W*H (mm) | kg | ||
| 26 | 24.2 | DYT-10 | 0.18 | GD40-15 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | 1330*1050*1698 | 1350*1180*1950 | 900 | 20GP | |
| 53 | 50 | DYT-15 | 1.18 | GD40-15 | 1.4 | 0.75 | 0.75 | 1500*1350*2077 | 1600*1450*2240 | 1500 | 20GP | |
| 102 | 100.5 | DYT-30 | 0.55 | GD(2)65-19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1700*1500*2160 | 1850*1700*2540 | 1800 | 20GP | |
| 166 | 165 | DYT-50 | 1.5 | GD(2)80-21 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2460*1630*1855 | 1300*1300*3422 | 3350*1050*1150 | 4200 | 20GP |
| 260 | 264 | DYT-80 | 1.5 | GD(2)100-19A | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 2860*2000*2010 | 1530*1230*4555 | 3460*1300*1290 | 4800 | 20GP |
| 350 | 297 | DYT-100 | 1.5 | GD(2)100-19A | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 2960*2200*2093 | 1500*1250*4840 | 3760*1380*1290 | 6200 | 40HQ |
| 494 | 462 | DYT-125 | 2.2 | GD(2)100-19 | 7.5 | 1.5 | 4 | 3260*2200*2630 | 1800*1550*5556 | 3400*1300*1380*2 | 9000 | 40HQ |
Compresseur et échangeur de chaleur
Son compresseur haute efficacité et son échangeur de chaleur améliorent l’efficacité de l’utilisation de l’énergie. La machine à glace en tube intègre un cycle de réfrigération et des technologies de refroidissement avancées, qui améliorent non seulement sa stabilité et sa sécurité mais augmentent également les économies d’énergie de plus de 30%. De plus, elle contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, s’alignant sur les objectifs de durabilité environnementale.
Découpeur de Glace
Le découpeur de glace est un composant important dans le processus de fabrication de glace des machines à glace en tube. Sa fonction principale est de séparer les tubes de glace formés de la machine à glace une fois qu’ils ont atteint l’épaisseur désirée. Cela permet une manipulation et un stockage faciles des tubes de glace, en maintenant la production fluide. Le dispositif de coupe, amélioré par CBFI, produit non seulement des tubes de glace de qualité et de taille uniformes, mais il bénéficie également d’une durée de vie prolongée, ce qui en fait une partie fiable de votre chaîne de production de glace.