Modèle | Capacité de charge (kg) | Compresseur Bitzer | Evaporateur | Système condensation | Taille de l’équipement | Poids de l’équipement (kg) | |||||||
Modèle | Capacité de refroidissement (kg) | Puissance (kW) | Moteur de découpe de glace (kW) | Pompes d’eau refroidie (kW) | Puissance de refroidissement | Puissance (kW) | Pompes d’eau refroidie | Puissance (kW) | Système de réfrigération L*W*H(mm) | Evaporateur L*l*H(mm) | |||
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000°2060 | 2000*1600*5108 | 3900 | |
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000°2060 | 2000*1600*5508 | 3900 | |
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000*2060 | 2000*1600°5408 | 3900 | |
1000 | CSH9553-180 | 302 | 122.2 | 1.5 | 4 | DYT-125 | 2.2 | GD100-19A | 5.5 | 3863*2200*2500 | 253*1950*6645 | 6900 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6650 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6850 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6945 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*7645 | 7800 |
Principaux produits concernés par le projet:
Machine à glace en tube plate à coupe solide 30 tonnes à système d'ammoniac
Pays:
En Europe
Type : Machine à glace en tube
Compresseur : Compresseur Bitzer
Capacité de production de glace en tube : 40 tonnes/24 heures (machines à glace en tube de 10 tonnes et 30 tonnes)